نظرات
مشخصات کلي | |
ابعاد: | 106.05X61.65X21.65 میلی متر |
وزن: | 184 گرم |
ضد آب: | خیر |
حسگر و تصویر | |
نوع حسگر: | CCD |
قطع حسگر: | Crop Frame |
دقت حسگر: | 16.4 مگاپیکسل |
دقت موثر حسگر: | 14.2 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن عکس: | 14M : 4320 x 3240 12MP : 4320 x 2880 10MW : 4320 x 2432 10M : 3648 x 2736 8M (1:1) : 2832 x 2832 5M : 2592 x 1944 3M : 1984 x 1488 2MW : 1920 x 1080 1M : 1024 x 768 |
نسبت ابعاد عکس: | 2:3 |
لنز | |
بزرگنمایی اپتیکال: | 18 برابر |
فاصله کانونی: | 24-432 میلی متر |
توضیحات لرزشگیر: | اپتیکال |
فوکوس خودکار: | بله |
محدوده دیافراگم: | f/3.2-5.8 |
زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری: | بله |
حداقل فاصله فوکوس حالت ماکرو: | 5 سانتی متر |
محدوده زوم: | 15 تا 20 برابر بزرگنمایی |
لرزشگیر تصویر: | بله |
فوکوس دستی: | بله |
حالت ماکرو: | بله |
فیلم | |
رزولوشن فیلم: | HD |
فرمت فیلم: | MPEG-4, H.264 |
حداکثر سرعت فیلم: | 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات فیلم: | 1280 x 720 (30fps), 640 x 480 (30fp), 320 x 240 (30fps), 240 web |
ضبط صدا: | مونو |
عکسبرداری | |
زمانسنج خودکار: | 2 یا 10 ثانیه |
حداقل حساسیت: | 100 |
تکنولوژی تشخیص لبخند: | بله |
حداکثر سرعت شاتر: | 1/2000 ثانیه |
حداکثر حساسیت: | 3200 |
تکنولوژی تشخیص چهره: | بله |
ایزو: | 100 تا 3200 |
فلاش: | بالاجهنده |
حداقل سرعت شاتر: | 16 ثانیه |
صفحه نمایش | |
سایز صفحه نمایش: | 3 اینچ |
صفحه نمایش جلو: | خیر |
صفحه نمایش لمسی: | بلی |
دقت صفحه نمایش: | 460000 نقطه |
تصویر زنده Live View: | بله |
چشمی: | خیر |
ورودی و خروجی ها | |
PictBridge: | بله |
خروجی HDMI: | خیر |
خروجی USB: | بله |
خروجی تلویزیون: | بله |
سایر مشخصات | |
قابلیت هوشمند: | دارای قابلیت هوشمند |
نوع کارت حافظه: | SD,SDHC |
میکروفون داخلی: | بله |
اسپیکر داخلی: | بله |
موقعیت یاب GPS: | خیر |
قطب نما: | خیر |
تکنولوژی بی سیم: | بله |
نوع باتری: | لیتیوم یونی |
مشخصات باتری: | SLB-10A |