بخشها :
برند | شیائومی |
مدل | AX1500 |
ابعاد | 247*143.5*178.7 میلیمتر |
Wi-Fi | 11a/g: OFDM: BPSK (6/9Mbps), QPSK (12/18Mbps), 16QAM (24/36Mbps), 64QAM (48/54Mbps), 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 11ax: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, فناوری وای فای: Wi-Fi 6 (802.11ax) |
تعداد آنتن | 4 آنتن |
تعداد پورتها | 4 × 10/100/1000Mbps |
باندهای قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز, 5 گیگاهرتز |
سرعت انتقال اطلاعات | 1201 مگابیت در ثانیه (5 گیگاهرتز), 300 مگابیت در ثانیه (2.4 گیگاهرتز) |
پروتکلها | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.3/3u/3ab |
سیستم عامل | MiWiFi ROM, یک سیستم عامل روتر هوشمند مبتنی بر OpenWRT |
سازگاری | اندروید و iOS, وب |
مناسب برای | بازی و دانلود, پخش فیلم و موسیقی, مطالعه و کار در خانه |
امنیت | WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE, امکان مسدود کردن اتصال افراد خاص, قابلیت مخفی کردن SSID |
اپلیکیشن | Mi Home/Xiaomi Home |
چراغ نشانگر LED | 2 چراغ (نشانگر سیستم × 1، نشانگر اینترنت × 1) |
نرخ داده | MCS0-MCS11 (پشتیبانی از 2 جریان) |
مدولاسیون | 11b: DSSS: DBPSK (1Mbps)، DQPSK (2Mbps)، CCK (5.5/11Mbps) 11a/g: OFDM: BPSK (6/9Mbps)، QPSK (12/18Mbps)، 16QAM (24/36Mbps)، 64QAM (48/54Mbps) 11n: MIMO-OFDM: BPSK، QPSK، 16QAM، 64QAM. نرخ داده: MCS0-MCS15 11ac: MIMO-OFDM: BPSK، QPSK، 16QAM، 64QAM، 256QAM 11ax: MIMO-OFDM: BPSK، QPSK، 16QAM، 64QAM، 256QAM، 1024QAM |
رمزگذاری | WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE |
دمای محیط کار | 0 تا 40 درجه سانتی گراد |
رطوبت عملیاتی | 10٪ تا 90٪ RH (غیر متراکم) |
دمای ذخیره سازی | -40 تا 70 درجه سانتیگراد |
رطوبت ذخیره سازی | 5٪ تا 90٪ RH (غیر متراکم) |
منبع تغذیه | برق خانگی |
پشتیبانی از IPTV | |
تعداد دستگاههای قابل اتصال | تا 10 دستگاه |
پهنای باند بسیار بالا و تجربه سرعت استفاده بالا | |
اتلاف حرارت طبیعی |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد